Курси валют в Україні на 09.08.2020

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 27.649 27.690 27.610 / 27.640 27.679
EUR 32.584 32.632 32.630 / 32.670 32.797
RUB 0.375 0.376 0.375 / 0.376 0.377
GBP 36.081 36.134 --- 36.412
CHF 30.309 30.354 --- 30.474
CAD 20.665 20.696 --- 20.821
JPY 0.261 0.262 --- 0.262
PLN 7.386 7.396 --- 7.448
AUD 19.785 19.814 --- 19.888
CNY 3.968 3.974 --- 3.981
DKK 4.376 4.382 --- 4.402
NOK 3.061 3.066 --- 3.080
SEK 3.161 3.166 --- 3.179
CZK 1.241 1.242 --- 1.252
KZT 0.066 0.066 --- 0.066
HUF 0.094 0.094 --- 0.095
TRY 3.804 3.809 --- 3.818

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua