Курси валют в Україні на 08.08.2020

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 27.628 27.674 27.610 / 27.640 27.679
EUR 32.559 32.612 32.630 / 32.670 32.797
RUB 0.375 0.376 0.375 / 0.376 0.377
GBP 36.054 36.113 --- 36.412
CHF 30.286 30.336 --- 30.474
CAD 20.650 20.683 --- 20.821
JPY 0.261 0.261 --- 0.262
PLN 7.380 7.392 --- 7.448
AUD 19.770 19.803 --- 19.888
CNY 3.965 3.972 --- 3.981
DKK 4.372 4.380 --- 4.402
NOK 3.059 3.064 --- 3.080
SEK 3.159 3.164 --- 3.179
CZK 1.240 1.242 --- 1.252
KZT 0.066 0.066 --- 0.066
HUF 0.094 0.094 --- 0.095
TRY 3.801 3.807 --- 3.818

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua