Цены на бензин и дизтопливо в Львовской области
Цены на топливо по заправкам
A92 | A95 | A95p | ДТ | Газ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AMIC | 54.99 | - | - | - | 54.19 | |
Shell | 55.59 | 57.79 | - | - | 55.59 | |
SOCAR | 57.99 | 59.99 | - | - | 57.99 | |
UPG | 54.40 | 56.40 | - | - | 52.40 | |
WOG | 56.99 | 58.99 | - | - | 56.99 | |
Авиас | 54.00 | 54.50 | - | 53.00 | 54.00 | |
БРСМ-нафта | 51.79 | - | - | - | 50.99 | |
Маркет | 49.79 | - | - | 49.59 | 50.39 | |
ОККО | 56.99 | 58.99 | - | - | 56.99 | |
Укр-Петроль | 51.80 | - | - | - | 51.80 | |
Укрнафта | 51.90 | 53.90 | - | 50.90 | 51.90 |
Цены на топливо в других регионах
A92 | A95 | A95p | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|
Винницкая | 51.93 | 53.71 | 56.83 | 53.51 | 25.03 |
Волынская | 51.97 | 54.30 | 56.56 | 53.76 | 25.34 |
Донецкая | 54.25 | 54.36 | 56.81 | 55.18 | 26.43 |
Житомирская | 51.60 | 54.01 | 56.72 | 53.69 | 25.24 |
Запорожская | 51.21 | 54.36 | 57.00 | 53.90 | 25.39 |