Цены на Бензин и Дизельное Топливо на БРСМ-нафта
Цены на топливо по заправкам
A92 | A95 | A95p | A98 | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Винницкая | 51.99 | - | - | - | - | 51.49 |
Запорожская | 51.79 | - | - | - | - | 51.49 |
Киевская | 51.99 | - | - | - | - | 51.79 |
Львовская | 51.79 | - | - | - | - | 50.99 |
Николаевская | 51.99 | - | - | - | - | 51.79 |
Одесская | 51.99 | - | - | - | - | 51.79 |
Полтавская | 51.99 | - | - | - | - | 51.99 |
Сумская | 52.29 | - | - | - | - | 52.29 |
Харьковская | 51.99 | - | - | - | - | 51.99 |
Херсонская | 51.99 | - | - | - | - | 51.99 |
Черкасская | 51.79 | - | - | - | - | 51.29 |
Цены на топливо по регионам
A92 | A95 | A95p | A98 | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Винницкая | 51.93 | 53.71 | 56.83 | - | 53.51 | 25.03 |
Волынская | 51.97 | 54.30 | 56.56 | - | 53.76 | 25.34 |
Донецкая | 54.25 | 54.36 | 56.81 | - | 55.18 | 26.43 |
Житомирская | 51.60 | 54.01 | 56.72 | - | 53.69 | 25.24 |
Запорожская | 51.21 | 54.36 | 57.00 | - | 53.90 | 25.39 |