Цены на Бензин и Дизельное Топливо на Укрнафта
Цены на топливо по заправкам
A92 | A95 | A95p | A98 | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Винницкая | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Волынская | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Житомирская | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Запорожская | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Ивано-франковская | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Киевская | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Львовская | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Николаевская | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Одесская | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Полтавская | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Ровенская | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Тернопольская | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Харьковская | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Хмельницкая | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Черкасская | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Черниговская | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Черновицкая | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Цены на топливо по регионам
A92 | A95 | A95p | A98 | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Винницкая | 51.93 |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
25.03 |
Волынская | 51.97 |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
25.34 |
Донецкая | 54.25 |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
26.43 |
Житомирская | 51.60 |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
Запорожская | 51.21 |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
25.39 |