Цены на Бензин и Дизельное Топливо на Укр-Петроль
Цены на топливо по заправкам
A92 | A95 | A95p | A98 | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Волынская | 51.80 | - | - | - | - | 51.80 |
Житомирская | 51.80 | - | - | - | - | 51.80 |
Ивано-франковская | 51.80 | - | - | - | - | 51.80 |
Львовская | 51.80 | - | - | - | - | 51.80 |
Одесская | 51.80 | - | - | - | - | 51.80 |
Ровенская | 51.80 | - | - | - | - | 51.80 |
Тернопольская | 51.80 | - | - | - | - | 51.80 |
Хмельницкая | 51.80 | - | - | - | - | 51.80 |
Черновицкая | 51.80 | - | - | - | - | 51.80 |
Цены на топливо по регионам
A92 | A95 | A95p | A98 | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Винницкая | 51.93 | 53.71 | 56.83 | - | 53.51 | 25.03 |
Волынская | 51.97 | 54.30 | 56.56 | - | 53.76 | 25.34 |
Донецкая | 54.25 | 54.36 | 56.81 | - | 55.18 | 26.43 |
Житомирская | 51.60 | 54.01 | 56.72 | - | 53.69 | 25.24 |
Запорожская | 51.21 | 54.36 | 57.00 | - | 53.90 | 25.39 |