Цены на топливо 13.01.2020

  A92 A95 A95p ДТ Газ
Винницкая   26.16   27.20   28.42   26.49   12.47
Волынская   26.07   27.07   27.89   26.56   12.59
Донецкая   26.22   27.22   28.29   26.63   12.88
Житомирская   25.93   26.96   28.52   26.48   12.37
Запорожская   26.18   27.21   28.56   26.96   12.86
Ивано-франковская   26.38   27.38   27.92   26.85   12.59
Киевская   25.88   26.97   28.01   26.19   12.72
Луганская   26.96   27.80   28.52   27.09   12.78
Львовская   26.45   27.48   28.53   26.90   12.68
Николаевская   26.46   27.46   28.33   26.95   12.83
Одесская   25.96   26.96   27.86   26.42   13.26
Полтавская   26.10   27.18   28.37   26.49   12.74
Ровенская   26.14   27.07   27.97   26.79   12.61
Сумская   25.49   26.63   27.79   26.25   12.46
Тернопольская   26.52   27.58   28.38   27.09   12.61
Харьковская   25.47   26.47   28.49   25.99   12.36
Херсонская   25.91   27.00   28.40   26.63   12.82
Хмельницкая   26.19   27.26   28.09   26.83   12.73
Черкасская   26.10   27.13   28.41   26.78   13.07
Черниговская   26.12   27.12   27.71   27.02   12.21
Черновицкая   26.24   27.29   28.04   26.94   12.66

* Приведены средние цены, грн/л

  A92 A95 A95p A98 ДТ Газ
AMIC AMIC   26.49   27.49 - -   25.49   26.29
MANGO MANGO   25.29 - - -   24.29   23.79
Shell Shell   27.69   30.19 - -   25.69   26.69
SOCAR SOCAR   28.79   29.79 - -   27.79   27.89
SUN OIL SUN OIL   25.99 - - -   24.99   24.99
UPG UPG   25.50   28.90 - -   24.50   24.40
WOG WOG   28.29   29.29 - -   27.29   27.39
ZOG ZOG   27.39   27.39 - -   26.39   27.39
Авиас Авиас   26.95   27.45 - -   25.95   27.00
БРСМ-нафта БРСМ-нафта   25.29   26.79 - -   24.29   23.99
Катрал Катрал   25.97   25.99 - -   24.99   24.47
Кворум Кворум   26.85 - - -   25.85   25.95
Маркет Маркет   28.48 - - -   27.47   27.72
ОВИС ОВИС   24.99   29.92 - -   24.94   24.93
ОККО ОККО   28.29   29.29 - -   27.29   27.39
ОЛАС ОЛАС   25.50   26.80 - -   25.00   25.50
Параллель Параллель   27.99 - - -   26.99   26.99
Укр-Петроль Укр-Петроль   25.60   25.95 - -   24.60   24.70
Укрнафта Укрнафта   27.00   27.50 - -   26.00   27.00
Фактор Фактор   25.50 - - -   24.50   22.80

* Приведены средние цены, грн/л