Цены на топливо 06.04.2020

  A92 A95 A95p ДТ Газ
Винницкая   23.48   24.50   25.64   23.70   10.22
Волынская   23.69   24.69   25.50   24.22   10.65
Донецкая   24.14   25.14   25.97   24.28   10.61
Житомирская   23.26   24.28   25.96   23.82   10.07
Запорожская   23.38   24.40   25.89   24.09   10.50
Ивано-франковская   24.06   25.06   25.43   24.38   10.13
Киевская   23.21   24.28   25.45   23.35   9.91
Луганская   24.68   25.51   26.25   24.78   10.08
Львовская   23.84   24.89   26.03   24.27   10.41
Николаевская   23.45   24.51   25.73   24.02   10.02
Одесская   23.15   24.22   25.66   23.54   10.90
Полтавская   23.68   24.67   25.87   23.96   10.65
Ровенская   23.58   24.58   25.50   24.08   10.27
Сумская   22.94   23.94   25.09   23.55   10.48
Тернопольская   23.86   24.87   25.98   24.23   11.15
Харьковская   22.99   24.07   25.67   23.33   10.08
Херсонская   22.83   23.88   25.46   23.36   10.19
Хмельницкая   23.39   24.44   25.57   24.04   10.46
Черкасская   23.31   24.37   25.79   23.90   10.34
Черниговская   23.28   24.28   24.87   24.12   10.09
Черновицкая   23.66   24.68   25.44   24.30   10.49

* Приведены средние цены, грн/л

  A92 A95 A95p A98 ДТ Газ
AMIC AMIC   23.49   24.49 - -   22.49   22.49
MANGO MANGO   21.89 - - -   20.89   20.69
Shell Shell   23.89   26.39 - -   22.29   22.89
SOCAR SOCAR   26.99   27.99 - -   25.29   25.99
SUN OIL SUN OIL   22.99 - - -   21.99   21.99
UPG UPG   23.50   26.90 - -   22.50   22.20
WOG WOG   26.49   27.49 - -   25.49   25.49
ZOG ZOG   24.39   24.39 - -   23.39   24.39
Авиас Авиас   23.95   24.45 - -   22.95   24.00
БРСМ-нафта БРСМ-нафта   21.99   23.49 - -   20.99   20.79
Катрал Катрал   24.47   24.49 - -   23.49   22.47
Кворум Кворум   23.80 - - -   22.80   23.05
Маркет Маркет   20.90 - - -   19.60   21.40
ОВИС ОВИС   23.20   27.30 - -   21.68   22.50
ОККО ОККО   26.49   27.49 - -   25.49   25.49
ОЛАС ОЛАС   23.50   24.60 - -   22.50   22.10
Параллель Параллель   25.79 - - -   24.79   24.79
Укр-Петроль Укр-Петроль   23.80   24.15 - -   22.80   23.80
Укрнафта Укрнафта   24.00   24.50 - -   23.00   24.00
Фактор Фактор   22.20 - - -   21.20   20.30

* Приведены средние цены, грн/л