Курси валют в Україні на 02.05.2024

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 39.748 39.839 39.470 / 39.500 39.637
EUR 42.700 42.839 42.230 / 42.270 42.299
GBP 49.770 49.884 --- 49.483
CHF 43.651 43.751 --- 43.079
CAD 29.053 29.120 --- 28.781
JPY 0.259 0.260 --- 0.251
PLN 9.800 9.900 --- 9.746
AUD 26.081 26.141 --- 25.689
CNY 5.491 5.504 --- 5.474
DKK 5.713 5.726 --- 5.672
NOK 3.613 3.622 --- 3.573
SEK 3.656 3.665 --- 3.605
CZK 1.706 1.710 --- 1.681
ILS 10.691 10.716 --- 10.600
HUF 0.109 0.110 --- 0.108
BGN 21.716 21.766 --- 21.624
RON 8.566 8.586 --- 8.503
TRY 1.228 1.231 --- 1.221

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua